Archives : Séminaire Général de Physique
Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des séminaires de Physique qui se sont déroulés à l'UFR de Physique de Paris Diderot.
(Nous remercions tout particulièrement les coordinateurs : Cassandra Mercier, Charlotte Py , Edouard Boulat, Sylvain Chaty, Alexis Coleiro, Marc Durand, et François Gallet.)
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
28/02/2020 |
Instabilités et turbulence élastiques ou comment mélanger à bas nombre de Reynolds |
Sandra Lerouge |
MSC, Université de Paris |
2020_02_28_sandra_lerouge.pdf |
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
20/12/2019 |
Explorer Mars aujourd’hui, explorer Mars demain ! |
Michel Viso |
CNES |
2019_12_10_michel_viso.pdf |
15/11/2019 | La matière active: un survol personnel | Hugues Chaté | CEA-Saclay et Beijing CSRC | 2019_11_15_hugues_chaté.pdf |
18/10/2019 | La frustrante géométrie des déchirures | Benoît Roman | PMMH | 2019_10_18_benoit_roman.pdf |
27/09/2019 | Un cerveau à livre ouvert : le poisson zèbre au service des neurosciences intégratives | Georges Debrégeas | Laboratoire Jean Perrin, Sorbonne Université | 2019_09_27_georges_debregeas.pdf |
21/06/2019 | La révision du système international d'unités | Estefanía de Mirandés | Bureau International des Poids et Mesures | 2019_06_21_estefania_de_mirandes.pdf |
24/05/2019 | La supraconductivité poussée dans ses retranchements | Dimitri Roditchev | LPEM (ESPCI-Paris) et INSP (Sorbonne Université) | 2019_05_24_dimitri_roditchev.pdf |
19/04/2019 | La matière organique dans les comètes: inventaire et nouvelles perspectives après la mission Rosetta | Hervé Cottin | LISA, UPEC | 2019_04_19_herve_cottin.pdf |
22/03/2019 | Debout les plantes ! Un milieu granulaire actif à l’origine de la sensibilité des plantes à la gravité | Olivier Pouliquen | IUSTI, université Aix-Marseille | 2019-03-22_olivier_pouliquen.pdf |
22/02/2019 | Physique mésoscopique et interférences quantiques. Que nous révèlent-elles sur les fonctions d’onde électroniques ? |
Hélène Bouchiat | LPS, Univ. Paris Sud | 2019_02-22-helene_bouchiat.pdf |
25/01/2019 | Les multiples voies de Boltzmann en mécanique statistique | Olivier Darrigol | SPHERE, Univ. Paris Diderot |
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
21/12/2018 | ANNULE | N.A | N.A | N.A |
23/11/2018 | E-coli bacteria in interaction with flows and boundaries | Anke Lindner | PMMH, ESPCI et UPD | 2018_11_23_anke_lindner.pdf |
19/10/2018 | Physics and machine learning | Florent Krzakala | LPS, ENS | 2018_10_19_florent_krzakala.pdf |
28/09/2018 | Trois ans après la détection des ondes gravitationnelles : et maintenant ? | Matteo Barsuglia | APC, Université Paris Diderot | 2018_09_28_matteo_barsuglia.pdf |
15/06/2018 |
Quantum Gravity : Where are we ? |
Carlo Rovelli | Université d'Aix-Marseille - Centre de physique théorique de Luminy | 2018_06_15_carlo_rovelli.pdf |
25/05/2018 | Interactions mécaniques des cellules vivantes avec leur environnement | Sylvie Hénon | Laboratoire MSC, Université Paris Diderot | 2018_05_25_sylvie_henon.pdf |
06/04/2018 | Une histoire de l’astronomie des Babyloniens à l'aube du XXe siècle | Denis Savoie | Observatoire de Paris & CNAM | 2018_04_06_denis_savoie.pdf |
16/03/2018 | La R&D du groupe Saint-Gobain : exemples d’interactions avec le monde académique et tendances récentes | Armand Ajdari | Directeur R&D et Innovation, groupe Saint-Gobain | 2018_03_16_armand_ajdari.pdf |
19/01/2018 | The universe and its structures: big questions and the future | Simona Mei | LERMA, Univ. Paris Diderot et Observatoire de Paris | 2018_01_19_simona_mei.pdf |
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
10/11/2017 | Physics of Tissue Monolayers | Jean-François Joanny | ESPCI Paris and Institut Curie Paris | 2017_11_10_jean-francois_joanny.pdf |
13/10/2017 | Cassini, 13 ans d’exploration de la merveille aux anneaux | Francis Rocard | CNES | 2017_10_13_francis_rocard.pdf |
30/06/2017 | À la recherche d'une vie extraterrestre | André Brack | Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS | 2017_06_30_andre_brack.pdf |
28/04/2017 | “Tipping points” et crises: phénomènes collectifs en socio-économie | Jean-Philippe Bouchaud | Président de Capital Fund Management | 2017_04_28_jean-philippe_bouchaud.pdf |
31/03/2017 | Sédimentation de nuages de particules | Elisabeth Guazzelli | CNRS et Université Aix-Marseille | 2017_03_31_elisabeth_guazzelli.pdf |
10/03/2017 | From Wave Physics to Medecine | Mickael Tanter | Institut Langevin, ESPCI Paris | 2017_03_10_mickael_tanter.pdf |
06/01/2017 | Un peu de physique des phénomènes volcaniques | Claude Jaupart | UPD & IPGP | 2017_01_06_claude_jaupart.pdf |
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
02/12/2016 | L’assemblage des cellules | François Graner | MSC, Univ. Paris Diderot | 2016_12_02_francois_graner.pdf |
07/10/2016 | Le début de l'astronomie gravitationnelle | Éric Chassande-Mottin | APC, Univ. Paris Diderot | 2016_10_07_eric_chassande-mottin.pdf |
03/06/2016 | Les trous noirs, à l'aube d'une nouvelle ère observationnelle | Eric Gourgoulhon | LUTH, Univ. Paris Diderot-CNRS-Observatoire | 2016_06_03_eric_gourgoulhon.pdf |
13/05/2016 | À l’origine des vagues | Marc Rabaud | Laboratoire FAST, Université Paris-Sud | 2016_05_13_marc_rabaud.pdf |
11/03/2016 | Peut-on parler de physique grâce à la fiction ? | Roland Lehoucq | AIM, CEA-CNRS-UPD | 2016_03_11_roland_lehoucq.pdf |
05/02/2016 | Quelques défis en optique adaptative pour les télescopes géants de diamètre 30m et plus | Gérard Rousset | LESIA, Université Paris Diderot | 2016_02_05_gerard_rousset.pdf |
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
01/12/2015 | Magmatisme des planètes telluriques | Chloé Michaut | IPGP, UPD | 2015_12_04_chloe_michaut.pdf |
12/06/2015 | Changement climatique, état des lieux | Valérie Masson-Delmotte | LSCE, CEA & CNRS | 2015_06_12_valerie_masson-delmotte.pdf |
29/05/2015 | Matière quantique fortement corrélée : des supraconducteurs à haute température critique aux atomes froids | Antoine Georges | Collège de France et Ecole Polytechnique | 2015_05_29_antoine_georges.pdf |
17/04/2015 | Une dualité onde-particule à échelle macroscopique, les effets d’une mémoire | Yves Couder | MSC-UPD | 2015_04_17_yves_couder.pdf |
27/03/2015 | Mouvements et changements de forme cellulaires étudiés par des systèmes biomimétiques | Cécile Sykes | Institut Curie | 2015_03_27_cecile_sykes.pdf |
13/02/2015 | Rencontre avec une comète : la mission Rosetta/Philae de l'ESA |
Sonia Fornasier Pierre Drossart |
LESIA, Observatoire de Paris P6/P7/CNRS | 2015_02_13_sonia_fornasier_et_pierre_drossart.pdf |
30/01/2015 | Fluidics and mechanics at the nanoscales: fast and curious | Lydéric Bocquet | LPS, ENS | 2015_01_30_lyderic_bocquet.pdf |
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
19/12/2014 | Les neutrinos: messagers de l'infiniment grand et de l'infiniment petit | Véronique Van Elewyck | APC, UPD | 2014_12_19_veronique_van_elewyck.pdf |
21/11/2014 | Sources de photons jumeaux : des premiers débats sur l’intrication aux nouvelles technologies quantiques | Sara Ducci | MPQ, UPD | 2014_11_21_sara_ducci.pdf |
19/09/2014 | Ondes et tourbillons dans les fluides et les superfluides | Frédéric Chevy | LKB, ENS Paris | 2014_09_19_frederic_chevy.pdf |
16/05/2014 | Qu’est-ce qui est en jeu dans l’histoire des mathématiques en Chine ancienne ? | Karine Chemla | SPHERE, CNRS-UPD & ERC "Saw" | 2014_05_16_karine_chemla.pdf |
28/03/2014 | Des circuits électriques pour l’information quantique | Daniel Estève | SPEC, CEA-Saclay | 2014_03_28_daniel_esteve.pdf |
31/01/2014 | INSIGHT 2016: Le premier observatoire géophysique Martien | Philippe Lognonné | IPG, Paris | 2014_01_31_philippe_lognonne.pdf |
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
29/11/2013 | Mécanismes physiques de la détection sonore par l’oreille interne | Pascal Martin | Institut Curie | 2013_11_29_pascal_martin.pdf |
18/10/2013 | Le paradoxe de la crédulité contemporaine | Gerald Bronner | LIED, UPD | 2013_10_18_gerald_bronner.pdf |
27/09/2013 |
Le boson de Higgs : de la théorie à la découverte | Bruno Mansoulié | Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers CEA Saclay |
2013_09_27_bruno_mansoulie.pdf |
31/05/2013 |
Comment faire bouger un milieu amorphe? | Bruno Andreotti | Laboratoire PMMH, UPD & ESPCI | 2013_05_31_bruno_andreotti.pdf |
26/04/2013 | La recherche en didactique de la physique : objets, usages et enjeux | Cécile de Hosson | Laboratoire de Didactique André Revuz, UPD | 2013_04_26_cecile_de_hosson.pdf |
29/03/2013 | 4 ans de découvertes du ciel gamma avec Fermi | Isabelle Grenier | Laboratoire AIM, UPD & CEA | 2013_03_29_isabelle_grenier.pdf |
25/01/2013 |
Mécanique et Stratégie de la Locomotion |
Jean-Marc Di Meglio |
Laboratoire MSC, Condorcet | 2013_01_25_jean-marc_di_meglio.pdf |
Date | Sujet | Invités | Organisme | |
30/11/2012 | Dispositifs quantiques | Carlo Sirtori | Laboratoire MPQ, Condorcet | 2012_11_30_carlo_sirtori.pdf |
26/10/2012 |
La cosmologie en marche |
Jim Bartlett |
Laboratoire APC, Condorcet | 2012_10_26_jim_bartlett.pdf |